„sonnenuntergang_extern.sh“ hinzufügen
This commit is contained in:
parent
6adf5434cd
commit
8f06eccae4
1 changed files with 52 additions and 0 deletions
52
sonnenuntergang_extern.sh
Normal file
52
sonnenuntergang_extern.sh
Normal file
|
@ -0,0 +1,52 @@
|
|||
#!/bin/sh
|
||||
# /volume1/homes/admin/script/sonnenuntergang.sh
|
||||
# ermittelt die Zeiten anhand des externen Servers
|
||||
|
||||
# http://domes-finest.de/2014/09/17/linux-shell-script-sonnenaufgang-sonnenuntergang-bestimmen/
|
||||
# http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=17035
|
||||
# http://www.flashsystems.de/articles/1521
|
||||
|
||||
lat=50.90391
|
||||
lon=14.79756
|
||||
|
||||
rawdata=`wget -q --header="User-Agent: Mozilla" "http://www.calsky.com/cs.cgi/Sun/2?lang=de&showtwilight=true&hideglos=true&dateNow&lon=$lon&lat=$lat" -O - | sed -e 's/[<]/\n&/g;s/ //g;/class="caltab"/,/<\/table>/!d' | sed -e 's/\(<b>\|<tt>\)//g;/\(Aufgang\|Untergang\|Begin\|Morgen\)/!d;s/\(Ende\|Abend\|Tag\)/\n&/g' | sed -e ':a;N;$!ba;s/\n/;/g;s/ //g;s/:/-/g;s/h/:/g;s/m//g;s/ ;/;/g'`
|
||||
|
||||
Aufgang=`echo $rawdata | awk -F';' '{print $1}' | awk -F'-' '{print $2}' | awk -F'.' '{print $1}'`
|
||||
Untergang=`echo $rawdata | awk -F';' '{print $2}' | awk -F'-' '{print $2}' | awk -F'.' '{print $1}'`
|
||||
BuergerlicheDaemmerungBeginn=`echo $rawdata | awk -F';' '{print $3}' | awk -F'-' '{print $2}' | awk -F'.' '{print $1}'`
|
||||
BuergerlicheDaemmerungEnde=`echo $rawdata | awk -F';' '{print $4}' | awk -F'-' '{print $2}' | awk -F'.' '{print $1}'`
|
||||
NautischeMorgendaemmerung=`echo $rawdata | awk -F';' '{print $5}' | awk -F'-' '{print $2}' | awk -F'.' '{print $1}'`
|
||||
NautischeAbenddaemmerung=`echo $rawdata | awk -F';' '{print $6}' | awk -F'-' '{print $2}' | awk -F'.' '{print $1}'`
|
||||
tageslaenge=`echo $rawdata | awk -F';' '{print $7}' | awk -F'-' '{print $2}' | awk -F'.' '{print $1}'`
|
||||
AstronomischeDaemmerungBeginn=`echo $rawdata | awk -F';' '{print $8}' | awk -F'-' '{print $2}' | awk -F'.' '{print $1}'`
|
||||
AstronomischeDaemmerungEnde=`echo $rawdata | awk -F';' '{print $9}' | awk -F'-' '{print $2}' | awk -F'.' '{print $1}'`
|
||||
|
||||
|
||||
#Aufgang=`echo $rawdata | awk -F';' '{print $1}' | awk -F'-' '{print $2}' `
|
||||
#Aufgang=`date -d $Aufgang %T`
|
||||
echo "Aufgang $Aufgang"
|
||||
echo "Untergang $Untergang"
|
||||
echo "BuergerlicheDaemmerungBeginn $BuergerlicheDaemmerungBeginn"
|
||||
echo "BuergerlicheDaemmerungEnde $BuergerlicheDaemmerungEnde"
|
||||
echo "NautischeMorgendaemmerung $NautischeMorgendaemmerung"
|
||||
echo "NautischeAbenddaemmerung $NautischeAbenddaemmerung"
|
||||
echo "tageslaenge $tageslaenge"
|
||||
echo "AstronomischeDaemmerungBeginn $AstronomischeDaemmerungBeginn"
|
||||
echo "AstronomischeDaemmerungEnde $AstronomischeDaemmerungEnde"
|
||||
|
||||
Aufgang=`echo $Aufgang | sed -e s/://g`
|
||||
Untergang=`echo $Untergang | sed -e s/://g`
|
||||
now=`date +%k%M` #:%M`
|
||||
|
||||
echo $Aufgang
|
||||
echo " Es ist jetzt `date +%k:%M` Uhr"
|
||||
|
||||
if [ "$Aufgang" -le $now ] && [ $Untergang -ge $now ];
|
||||
then
|
||||
echo " L==> Es ist Tag! :-)"
|
||||
|
||||
else
|
||||
echo " L==> Es ist Nacht! :-("
|
||||
fi
|
||||
|
||||
exit
|
Loading…
Reference in a new issue